
BioTec ScreenMatic² Set 90000 - Kit de filtration de qualité - Oase
Économisez 13 %
Prix d'origine
€2.899,95
Prix d'origine
€2.899,95
-
Prix d'origine
€2.899,95
Prix d'origine
€2.899,95
Prix actuel
€2.519,81
€2.519,81
-
€2.519,81
Prix actuel
€2.519,81
- Convient aux bassins de 5 à 25 m³.
- Technique de filtration sélectionnée simplement et prête à raccorder.
- Le kit complet comprend : un filtre gravitaire BioTec ScreenMatic² avec filtre à ultraviolets autonettoyant Bitron C et une pompe de filtration AquaMax Eco Premium énergétiquement performante.
- Avec garantie d'eau claire OASE.
- Combinaison de l'épuration biomécanique et de la technologie efficace des ultraviolets.
- Mise en service rapide et simple.
- Intégrant un activateur de filtre BioKick pour la primocolonisation des microorganismes.
DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions filtre (L x l x H) | mm | 788 x 590 x 645 |
---|---|---|
Dimensions pompe (L x l x H) | mm | 340 x 280 x 165 |
Tension nominale pompe | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
Tension nominale UV | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
Consommation d'énergie | W | 5 |
Puissance absorbée pompe | W | 180 |
Puissance absorbée UV | W | 110 |
Longueur câble électrique pompe | m | 10,00 |
Longueur câble électrique UV | m | 5,00 |
Poids net | kg | 39,60 |
Garantie (+ garantie additionnelle) filtre | Ans | 2 + 1 |
Garantie (+ garantie additionnelle) pompe | Ans | 3 + 2 |
Garantie UVC | Ans | 2 |
Nombre total de mousses filtrantes | PCE | 16 |
Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 4 |
Nombre de mousses filtrantes rouges | PCE | 6 |
Nombre de mousses filtrantes violettes | PCE | 6 |
Granulés spéciaux de filtration | kg | 5,00 |
Indicateur de température | Non | |
Séparation des impuretés grossières | µm | 300 |
Raccords d'entrée du filtre | mm | 25 / 32 / 38 |
Raccords d'entrée du filtre | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Raccords d'entrée UV | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
Raccords d'entrée UV | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
Raccords sortie du filtre | DN 75 | |
Raccords de sortie des impuretés | DN 50 | |
Litres par heure min. | l/h | 4000 |
Litres par heure max. | l/h | 11000 |
Convient pour des bassins jusqu'à | m³ | 90,0 |
Convient pour les bassins à poissons | m³ | 45,0 |
Convient pour les bassins à carpes koïs | m³ | 22,5 |
- Avis
Avis client
Basé sur 1 avis
Ecrire un avis