Bitron C 36W - PL Appareil UV-C - Oase
Principales caractéristiques du produit
- Système de dérivation combiné aux débits élevés avec durée de rayonnement optimisée
- Auto-nettoyage continu g...
Lire la suite >>
| Dimensions (L x l x h) | mm | 600 x 180 x 198 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Consommation d'énergie | W | 36 |
| Longueur du câble électrique | m | 5,00 |
| Poids net | kg | 3,97 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Puissance UVC | W | 36 |
| Indicateur de température | Non | |
| Bypass | manuel | |
| Compteur d'heures de service UVC | Non | |
| Contrôle du fonctionnement | optique | |
| Nombre d'entrées | PCE | 1 |
| Raccords d'entrée | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
| Raccords d'entrée | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
| Nombre de sorties | PCE | 2 |
| Raccords sortie | mm | 25 / 32 / 38 |
| Raccords de sortie | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Litres par heure min. | l/h | 8000 |
| Litres par heure max. | l/h | 30000 |
| Pression de fonctionnement max. | bar | 0,5 |
| Convient pour des bassins jusqu'à | m³ | 40,0 |
| Convient pour les bassins à poissons | m³ | 20,0 |
| Convient pour les bassins à carpes koïs | m³ | 10,0 |
| Raccordement à | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 - 60000 | |
| Numéro de référence | 56799 | |
| EAN | 4010052567990 |
Envoi rapide, prix intéressants, réponses rapides aux questions posées. Très professionnel. Je recommande.
À €149,00 de la livraison gratuite!



