Vitronic 55W - PL UV-C apparaat - Oase
Belangrijkste productkenmerken:
- Helder vijverwater door UV-straling
- Hoge efficiëntie tegen fytoplankton, bacteriën en ziektekiemen
- Werkt met vrijwel ...
Lire la suite >>
| Afmetingen (LxBxH) | mm | 660x155x130 |
|---|---|---|
| Nominale spanning | 220 - 240V / 50/60Hz | |
| Energieverbruik | W | 55 |
| Lengte elektrische kabel | m | 5,00 |
| Netto gewicht | kg | 2.30 |
| Garantie | Jaar | 2 |
| UVC-vermogen | W | 55 |
| Temperatuur indicator | Neen | |
| UVC bedrijfsurenteller | Neen | |
| Functiecontrole | optisch | |
| Aantal inzendingen | PCE | 2 |
| Inlaat fittingen | mm | 25 / 32 / 38 |
| Inlaat fittingen | 1", 1 ", 1 ½" | |
| Aantal uitgangen | PCE | 1 |
| Uitlaat fittingen | mm | 25 / 32 / 38 |
| Uitlaat fittingen | 1", 1 ", 1 ½" | |
| Liters per uur max. | l/h | 8500 |
| max. werkdruk | bar | 0,6 |
| Geschikt voor vijvers tot | m³ | 60,0 |
| Geschikt voor visvijvers | m³ | 30.0 |
| Geschikt voor koivijvers | m³ | 15.0 |
| Referentienummer | 57373 | |
| EAN | 4010052573731 |
Eau claire et limpide, facile de montage et d'utilisation. Jamais de souci avec les produits de la marque OASE.
Bonjour,
Commande reçue très rapidement et produits conformes à ce qui était proposé.
Très satisfait.
Les produits OASE sont toujours aussi qualitatifs. Pas encore installé, mais je ne pense pas être déçu. Nous verrons à l'usage.
pour mon bassin nickel ,bassin de 30000 litres
€149,00 verwijderd van gratis verzending!



