
Vitronic 18W - PL Appareil UV-C - Oase
Principales caractéristiques du produit
- Eau du bassin limpide par rayonnement UV
- Grande efficacité contre les phytoplanctons, les bactéries et les g...
Lire la suite >>
Dimensions (L x l x h) | mm | 529 x 186 x 130 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Consommation d'énergie | W | 18 |
Longueur du câble électrique | m | 5,00 |
Poids net | kg | 2,12 |
Garantie | Ans | 2 |
Puissance UVC | W | 18 |
Indicateur de température | Non | |
Compteur d'heures de service UVC | Non | |
Contrôle du fonctionnement | optique | |
Nombre d'entrées | PCE | 1 |
Raccords d'entrée | mm | 25 / 32 / 38 |
Raccords d'entrée | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Nombre de sorties | PCE | 2 |
Raccords sortie | mm | 25 / 32 / 38 |
Raccords de sortie | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Litres par heure max. | l/h | 3500 |
Pression de fonctionnement max. | bar | 0,6 |
Convient pour des bassins jusqu'à | m³ | 20,0 |
Convient pour les bassins à poissons | m³ | 10,0 |
Convient pour les bassins à carpes koïs | m³ | 5,0 |
Raccordement à | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 - 60000 | |
Numéro de référence | 56837 | |
EAN | 4010052568379 |
Voilà une semaine que je l’ai installé, je commence à revoir mes poissons… visibilité correcte d’une vingtaine de centimètres pour le moment, je pars d’une vraiment très verte malgré des produits pour l’éclaircir… je croise les doigts
Sur les conseils de foudebassin j'ai pris cet UV. Avec des prix très intéressants et toujours des bons conseils, foudebassin est maintenant mon seul fournisseur. L'uv est parfaitement adapté pour mon bassin.
Je viens de l'installer sur mon BIOTEC 10 il y a trois semaines. L'eau vient de d'évoluer super rapidement, eau claire ! Merci pour vos bons conseils. Je ne manquerai pas de recommander chez vous.
À €149,00 de la livraison gratuite!