Bitron C 55W - PL Appareil UV-C - Oase
Principales caractéristiques du produit
- Système de dérivation combiné aux débits élevés avec durée de rayonnement optimisée
- Auto-nettoyage continu g...
Lire la suite >>
| Dimensions (L x l x h) | mm | 600 x 180 x 198 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Consommation d'énergie | W | 55 |
| Longueur du câble électrique | m | 5,00 |
| Poids net | kg | 4,03 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Puissance UVC | W | 55 |
| Indicateur de température | Non | |
| Bypass | manuel | |
| Compteur d'heures de service UVC | Non | |
| Contrôle du fonctionnement | optique | |
| Nombre d'entrées | PCE | 1 |
| Raccords d'entrée | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
| Raccords d'entrée | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
| Nombre de sorties | PCE | 2 |
| Raccords sortie | mm | 25 / 32 / 38 |
| Raccords de sortie | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Litres par heure min. | l/h | 8000 |
| Litres par heure max. | l/h | 30000 |
| Pression de fonctionnement max. | bar | 0,5 |
| Convient pour des bassins jusqu'à | m³ | 60,0 |
| Convient pour les bassins à poissons | m³ | 30,0 |
| Convient pour les bassins à carpes koïs | m³ | 15,0 |
| Raccordement à | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 - 60000 | |
| Numéro de référence | 56823 | |
| EAN | 4010052568232 |
arrivé dans les temps très bien conditionné conforme à nos attentes très satisfait
Pas encore en fonction . Je dois encore vous commander une pompe de 20000lh
À €149,00 de la livraison gratuite!



