
Vitronic 18W - PL UV-C apparaat - Oase
Belangrijkste productkenmerken:
- Helder vijverwater door UV-straling
- Hoge efficiëntie tegen fytoplankton, bacteriën en ziektekiemen
- Werkt ...
Lire la suite >>
Afmetingen (LxBxH) | mm | 529x186x130 |
---|---|---|
Nominale spanning | 220 - 240V / 50/60Hz | |
Energieverbruik | W | 18 |
Lengte elektrische kabel | m | 5,00 |
Netto gewicht | kg | 2.12 |
Garantie | Jaar | 2 |
UVC-vermogen | W | 18 |
Temperatuur indicator | Neen | |
UVC bedrijfsurenteller | Neen | |
Functiecontrole | optisch | |
Aantal inzendingen | PCE | 1 |
Inlaat fittingen | mm | 25 / 32 / 38 |
Inlaat fittingen | 1", 1 ", 1 ½" | |
Aantal uitgangen | PCE | 2 |
Uitlaat fittingen | mm | 25 / 32 / 38 |
Uitlaat fittingen | 1", 1 ", 1 ½" | |
Liters per uur max. | l/h | 3500 |
max. werkdruk | bar | 0,6 |
Geschikt voor vijvers tot | m³ | 20.0 |
Geschikt voor visvijvers | m³ | 10.0 |
Geschikt voor koivijvers | m³ | 5.0 |
Verbinding met | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 - 60000 | |
Referentienummer | 56837 | |
EAN | 4010052568379 |
Voilà une semaine que je l’ai installé, je commence à revoir mes poissons… visibilité correcte d’une vingtaine de centimètres pour le moment, je pars d’une vraiment très verte malgré des produits pour l’éclaircir… je croise les doigts
Sur les conseils de foudebassin j'ai pris cet UV. Avec des prix très intéressants et toujours des bons conseils, foudebassin est maintenant mon seul fournisseur. L'uv est parfaitement adapté pour mon bassin.
Je viens de l'installer sur mon BIOTEC 10 il y a trois semaines. L'eau vient de d'évoluer super rapidement, eau claire ! Merci pour vos bons conseils. Je ne manquerai pas de recommander chez vous.
€149,00 verwijderd van gratis verzending!