
ProfiClear Premium Compact-L Pumping - Zeer hoogwaardige alles-in-één trommelfilter - Oase
door Oase Living Water
Originele prijs
€5.699,95
-
Originele prijs
€5.699,95
Originele prijs
€5.699,95
€5.699,95
-
€5.699,95
Huidige prijs
€5.699,95
Een hoog filtervermogen en een kleine footprint kenmerken dit compacte alternatief voor de "kleinste" zwembaden tot 140 m³. Mogelijkheid tot filtratie tot 60 µm. Met Moving Bed-systeem (turbulente mengproces) voor optimale menging en waterzuivering. Verkrijgbaar in pomp- of zwaartekrachtsystemen. Pas alle instellingen eenvoudig vanuit de app aan dankzij de verbindingsmogelijkheden met het Easy Garden Control (EGC) systeem.
- Compact trommelfilter als voordelig alternatief voor kleinere vijvers
- Kleine footprint en goede integratiecapaciteit
- Geschikt voor vijvers tot 120,0 m3
- Pas alle instellingen gemakkelijk vanuit de app aan dankzij de verbindingsmogelijkheden met het Easy Garden Control (EGC) systeem. Ombouw van bestaande installaties mogelijk via apart verkrijgbare upgradekit
- Gunstig alternatief voor kleinere vijvers, vooral als ze de thuisbasis zijn van Koi
TECHNISCHE DATA
Afmetingen (LxBxH) | mm | 1334x891x815 |
---|---|---|
Nominale spanning | 230V / 50Hz | |
Energieverbruik | W | 5 |
Schoonmaak verbruik | W | 1050 |
Kabellengte | m | 5,00 + 1,00 |
Netto gewicht | kg | 133,00 |
Garantie (+ Verlengde Garantie) | Jaar | 2+1 |
Biologisch filteroppervlak | m2 | 57.3 |
Beschermd biologisch filteroppervlak | m2 | 48.4 |
Besturingseenheid | Microcontroller | |
Temperatuur indicator | Digitaal | |
Scheiding van grove onzuiverheden | µm | 60 |
Aantal sproeiers / spoelstroom | 4 x 2,5 l/min | |
Spoel pomp | 6 bar | |
Automatisch spoelen | Handmatig, Sensor, Tijdsverloop | |
Materiaal | Thermohardende glasvezel kunststof/roestvrij staal | |
Aantal inzendingen | PCE | 2 |
Inlaat fittingen | mm | 50 |
Inlaat fittingen | 1 x 2" + Bitron | |
Aantal uitgangen | PCE | 2 |
Uitlaat fittingen | DN 110 | |
Aansluitingen vuilafvoer | DN 75, DN 110 | |
Aansluiting spoelkoker | DN 110 | |
Verbinding met | AquaOxy 2000, Bitron C 72 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W | |
Liters per uur min. | l/h | 10000 |
Liters per uur max. | l/h | 20000 |
Installatiehoogte boven waterniveau | cm | 37.0 |
soort gebruik | Pompsysteem: | |
anderen | Voorgeïnstalleerde ventilatie 60l biomateriaal Hel-X 13 |
- Avis