Bitron Eco 180W - PL PRO UV-C Gerät - Oase
Hauptmerkmale des Produkts
- Maximale Effizienz durch perfekte Kombination von Durchfluss und Bestrahlungsintensität
- Weniger Lampenkosten durch 50 % l...
Lire la suite >>
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 725 x 227 x 248 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Energieverbrauch | W | 180 |
| Länge des Stromkabels | m | 5,00 |
| Nettogewicht | kg | 8,25 |
| Garantie (+ Garantieverlängerung) | Jahre | 2 + 1 |
| UVC-Leistung | W | 180 |
| Temperaturanzeige | Digital | |
| Bypass | automatisch | |
| UVC-Betriebsstundenzähler | 12000 h | |
| Betriebskontrolle | LED | |
| Anzahl der Eingänge | Stück | 1 |
| Eingangsanschlüsse | mm | 38 / 50 |
| Eingangsanschlüsse | 1 ½", 2" | |
| Anzahl der Ausgänge | Stück | 1 |
| Ausgangsanschlüsse | mm | 38 / 50 |
| Ausgangsanschlüsse | 1 ½", 2" | |
| Minimale Liter pro Stunde | l/h | 10000 |
| Maximale Liter pro Stunde | l/h | 50000 |
| Maximaler Betriebsdruck | bar | 1 |
| Geeignet für Teiche bis zu | m³ | 180,0 |
| Geeignet für Fischteiche | m³ | 90,0 |
| Geeignet für Koiteiche | m³ | 45,0 |
| Anschluss an | BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 140000, ProfiClear | |
| Referenznummer | 56405 | |
| EAN | 4010052564050 |
€149,00 entfernt von kostenlosem Versand!



