Bitron C 55W - PL UV-C apparaat - Oase
Belangrijkste productkenmerken:
- Bypasssysteem gecombineerd met hoge stroomsnelheden met geoptimaliseerde stralingsduur
- Continue zelfreiniging dankz...
Lire la suite >>
| Afmetingen (LxBxH) | mm | 600x180x198 |
|---|---|---|
| Nominale spanning | 220 - 240V / 50/60Hz | |
| Energieverbruik | W | 55 |
| Lengte elektrische kabel | m | 5,00 |
| Netto gewicht | kg | 4.03 |
| Garantie | Jaar | 2 |
| UVC-vermogen | W | 55 |
| Temperatuur indicator | Neen | |
| Bypass | handleiding | |
| UVC bedrijfsurenteller | Neen | |
| Functiecontrole | optisch | |
| Aantal inzendingen | PCE | 1 |
| Inlaat fittingen | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
| Inlaat fittingen | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
| Aantal uitgangen | PCE | 2 |
| Uitlaat fittingen | mm | 25 / 32 / 38 |
| Uitlaat fittingen | 1", 1 ", 1 ½" | |
| Liters per uur min. | l/h | 8000 |
| Liters per uur max. | l/h | 30000 |
| max. werkdruk | bar | 0,5 |
| Geschikt voor vijvers tot | m³ | 60,0 |
| Geschikt voor visvijvers | m³ | 30.0 |
| Geschikt voor koivijvers | m³ | 15.0 |
| Verbinding met | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 - 60000 | |
| Referentienummer | 56823 | |
| EAN | 4010052568232 |
arrivé dans les temps très bien conditionné conforme à nos attentes très satisfait
Pas encore en fonction . Je dois encore vous commander une pompe de 20000lh
€149,00 verwijderd van gratis verzending!



