Bitron C 36W - Aparelho UV-C PL - Oase
Principais características do produto
- Sistema de desvio combinado com caudais elevados e duração de radiação otimizada
- Auto-limpeza contínua graças ...
Lire la suite >>
| Dimensões (L x l x a) | mm | 600 x 180 x 198 |
|---|---|---|
| Tensão nominal | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Consumo de energia | W | 36 |
| Comprimento do cabo elétrico | m | 5,00 |
| Peso líquido | kg | 3,97 |
| Garantia | Anos | 2 |
| Potência UVC | W | 36 |
| Indicador de temperatura | Não | |
| Desvio | manual | |
| Contador de horas de serviço UVC | Não | |
| Controlo do funcionamento | óptico | |
| Número de entradas | PCE | 1 |
| Conexões de entrada | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
| Conexões de entrada | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
| Número de saídas | PCE | 2 |
| Conexões de saída | mm | 25 / 32 / 38 |
| Conexões de saída | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Litros por hora mín. | l/h | 8000 |
| Litros por hora máx. | l/h | 30000 |
| Pressão máxima de funcionamento | bar | 0,5 |
| Adequado para lagos até | m³ | 40,0 |
| Adequado para lagos de peixes | m³ | 20,0 |
| Adequado para lagos de carpas koi | m³ | 10,0 |
| Ligação a | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 - 60000 | |
| Número de referência | 56799 | |
| EAN | 4010052567990 |
Envoi rapide, prix intéressants, réponses rapides aux questions posées. Très professionnel. Je recommande.
À €149,00 de envio gratuito!



