Vitronic 55W - PL UV-C device - Oase
Key Product Features
- Clear pond water by UV radiation
- High efficiency against phytoplankton, bacteria and germs
- Works with virtually all common filte...
Lire la suite >>
| Dimensions (LxWxH) | mm | 660x155x130 |
|---|---|---|
| Nominal voltage | 220 - 240V / 50/60Hz | |
| Energy consumption | W | 55 |
| Electric cable length | m | 5.00 |
| Net weight | kg | 2.30 |
| Guarantee | Year | 2 |
| UVC power | W | 55 |
| Temperature indicator | Nope | |
| UVC operating hours counter | Nope | |
| Function check | optical | |
| Number of entries | PCE | 2 |
| Inlet fittings | mm | 25 / 32 / 38 |
| Inlet fittings | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Number of outputs | PCE | 1 |
| Outlet fittings | mm | 25 / 32 / 38 |
| Outlet fittings | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Liters per hour max. | l/h | 8500 |
| Max. operating pressure | bar | 0.6 |
| Suitable for ponds up to | m³ | 60.0 |
| Suitable for fish ponds | m³ | 30.0 |
| Suitable for koi ponds | m³ | 15.0 |
| Reference number | 57373 | |
| EAN | 4010052573731 |
Eau claire et limpide, facile de montage et d'utilisation. Jamais de souci avec les produits de la marque OASE.
Bonjour,
Commande reçue très rapidement et produits conformes à ce qui était proposé.
Très satisfait.
Les produits OASE sont toujours aussi qualitatifs. Pas encore installé, mais je ne pense pas être déçu. Nous verrons à l'usage.
pour mon bassin nickel ,bassin de 30000 litres
€149,00 away from free shipping!



